INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 51/Pdt.G/2026/PN Pya | LALU WIRANE | 1.MUHATIF 2.KAMARUSSAPAR 3.PARMAN 4.HERMANTO 5.MARIANI 6.GAMA HUTABARI 7.H. ATIULLAH ALIAS ATIUN 8.NURMASHURI 9.SRI HARTINI 10.PUSPASARI 11.RAMLI 12.NASRULLAH |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 03 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 51/Pdt.G/2026/PN Pya | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 02 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
