DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 11:27:58 WITA
, Total : 82.601 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1966/Pid.LL/2026/PN Pya | Azhar Yadi | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2217/Pid.LL/2026/PN Pya | Aulia W Ayu | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2216/Pid.LL/2026/PN Pya | Alamullah | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2215/Pid.LL/2026/PN Pya | Dina | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2214/Pid.LL/2026/PN Pya | Bial | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2213/Pid.LL/2026/PN Pya | Jayadi | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2212/Pid.LL/2026/PN Pya | Arjan | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2211/Pid.LL/2026/PN Pya | M Perdi Salwan | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2210/Pid.LL/2026/PN Pya | Selamet | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2209/Pid.LL/2026/PN Pya | Haryadi | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2208/Pid.LL/2026/PN Pya | Maryana | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2207/Pid.LL/2026/PN Pya | Dinal S | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2206/Pid.LL/2026/PN Pya | Bahtiar | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 1846/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596938 22955 0058873535 | DRXXXX | L Ratjaya | 31 Jul 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1961/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596631 22955 0058662919 | DR3906HR | Muh Haris Kholid | 31 Jul 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1960/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596991 22955 0058922763 | DR3915VE | L Sandi Kirana | 31 Jul 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1959/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596982 22955 0058922790 | DR6515US | M Rifki Askian | 31 Jul 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1958/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596929 22955 0058922808 | DR5621TO | Janata | 31 Jul 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1957/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596913 22955 0058922721 | DR4920CO | Intan | 31 Jul 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1956/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596885 22955 0058922704 | DR6304CK | Bening Yuliana | 31 Jul 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
