DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 11:27:58 WITA
, Total : 82.776 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1966/Pid.LL/2026/PN Pya | Azhar Yadi | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2217/Pid.LL/2026/PN Pya | Aulia W Ayu | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2216/Pid.LL/2026/PN Pya | Alamullah | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2215/Pid.LL/2026/PN Pya | Dina | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2214/Pid.LL/2026/PN Pya | Bial | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2213/Pid.LL/2026/PN Pya | Jayadi | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2212/Pid.LL/2026/PN Pya | Arjan | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2211/Pid.LL/2026/PN Pya | M Perdi Salwan | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2210/Pid.LL/2026/PN Pya | Selamet | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2209/Pid.LL/2026/PN Pya | Haryadi | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2208/Pid.LL/2026/PN Pya | Maryana | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2207/Pid.LL/2026/PN Pya | Dinal S | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2206/Pid.LL/2026/PN Pya | Bahtiar | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2205/Pid.LL/2026/PN Pya | Rajab | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2204/Pid.LL/2026/PN Pya | Baiq Saufil | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2203/Pid.LL/2026/PN Pya | Wahyu Hidayat | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2202/Pid.LL/2026/PN Pya | Bayu | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2201/Pid.LL/2026/PN Pya | Mutazam | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2200/Pid.LL/2026/PN Pya | Ergo Erlangga | 07 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2199/Pid.LL/2026/PN Pya | Ria | 07 Aug 2026 | [detil] |
