DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 11 Sep. 2026 11:32:58 WITA
, Total : 83.431 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2660/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597606 22955 0059175153 | DR5896LU | Suryadi | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2658/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597603 22955 0059171390 | DR6516TQ | Yanti | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2657/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597599 22955 0059171779 | DR2272TK | Alfin | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2656/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597579 22955 0059171387 | DR56534YH | Alfin Kurnia | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2655/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597489 22955 0059171766 | DRXXXX | Mahizar | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2654/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597152 22955 0059171802 | DK1492CL | Muh Nasir | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2653/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597601 22955 0059171377 | DRXXXX | Siti Afsah | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2652/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597713 22955 0059171352 | DR6229MO | Nazil | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2651/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597712 22955 0059171351 | DR2315UV | Sepian | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2650/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597694 22955 0059171347 | DR393UD | Rika Irmayani | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2649/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597682 22955 0059166071 | DR1708BT | L. Jamaludin | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2648/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597662 22955 0059171357 | DR3458NI | Ismi | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2647/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597655 22955 0059171368 | DRXXXX | Obit | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2646/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597643 22955 0059171364 | B4673BRY | Fari | 11 Sep 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2645/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597641 22955 0059171365 | DR5968KA | Afki | 11 Sep 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2644/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597638 22955 0059171349 | DR3750UV | Lia | 11 Sep 2026 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2643/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597624 22955 0059171371 | DR2926VM | Ayu Lestari | 11 Sep 2026 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2642/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597605 22955 0059171373 | DR6175UU | Halmiati | 11 Sep 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2641/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597598 22955 0059171369 | DRXXXX | Didit Aditia | 11 Sep 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2640/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597506 22955 0059171363 | DK4758FAI | Sudirman | 11 Sep 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
