DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Agu. 2026 16:52:17 WITA
, Total : 83.060 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2434/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597433 22955 0059023658 | DR4370UK | Mahendra | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2432/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597416 22955 0059023567 | DR2070YP | Baiq Anisa | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2431/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597412 22955 0059023627 | DR6748S | M Izi Febrian | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2430/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597402 22955 0059023583 | DR4624UY | Bonang | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2429/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597388 22955 0059023637 | DRXXX | Ijan Surya | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2428/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597371 22955 0059023575 | DK6434GAK | Gilang | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2427/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597361 22955 0059023397 | B9019TYW | Akub Saeful | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2426/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597351 22955 0059023502 | DR5570UJ | Rabiatul Aulia | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2425/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597350 22955 0059023506 | DR8268DK | Saparudin | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2424/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597342 22955 0059023495 | DR8382BC | Suhaili | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2423/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597341 22955 0059023491 | DR4020ZT | Musabihan | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2422/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597332 22955 0059023409 | DR8212DB | Mujiono | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2421/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597328 22955 0059023512 | DR5717RI | Baiq Suki S | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2420/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597326 22955 0059023522 | DR4066UW | L Ahmad | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2419/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597320 22955 0059023634 | DR6746VL | M Hamidi | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2418/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597319 22955 0059023469 | DR2430UN | Baiq Sahnim | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2417/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597315 22955 0059023514 | DR5761VK | Siti Fatimah | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2416/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597292 22955 0059023456 | DR5929MD | Heviza Agustina | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2415/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597287 22955 0059023459 | DK4081KAY | Erni Saputri | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2414/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597275 22955 0059023434 | DR5884VG | Sainun | 14 Aug 2026 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
