DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 18 Sep. 2026 14:31:50 WITA
, Total : 83.585 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2959/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597845 22955 0059301423 | DK8056FW | Jamawal | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 2 | 2957/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597817 22955 0059301413 | DR5742VJ | L Faqih A | 18 Sep 2026 Ruang Sidang TIRTA | [detil] | |
| 3 | 2956/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597807 22955 0059301437 | DR4551ZH | Dini | 18 Sep 2026 Ruang Sidang TIRTA | [detil] | |
| 4 | 2955/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597800 22955 0059301429 | DR6641TQ | L Rafi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang TIRTA | [detil] | |
| 5 | 2954/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597953 22955 0059301354 | DR6850VO | Kholil Rojani | 18 Sep 2026 Ruang Sidang TIRTA | [detil] | |
| 6 | 2953/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597942 22955 0059301332 | DR5535UI | Selamat Hariadi | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 7 | 2952/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597929 22955 0059301385 | DR6834TF | Bahri | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 8 | 2951/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597927 22955 0059301340 | DR5219VM | Sainah | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 9 | 2950/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597919 22955 0059301382 | EA4264YE | Amanulah | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 10 | 2949/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597918 22955 0059301392 | DR6920ZY | Indina | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 11 | 2948/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597908 22955 0059301379 | DR3812RC | Mila Agustina | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 12 | 2947/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597907 22955 0059301369 | DK6629KAG | \martini | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 13 | 2946/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597902 22955 0059301358 | DR5435TV | Meri Ismi | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 14 | 2945/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597799 22955 0059301399 | AD2966OT | Ahyar | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 15 | 2944/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597904 22955 0059301306 | DR3416MI | Salimin | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 16 | 2943/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597878 22955 0059301293 | DR6595LS | Nurhasanah | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 17 | 2942/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597840 22955 0059301266 | DR4398AM | Whalid Masyhuda | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 18 | 2941/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597834 22955 0059301254 | DR2443TY | Kamarudin | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 19 | 2940/Pid.LL/2026/PN Pya | G4597742 22955 0059301283 | DRXXX | Najamudin | 18 Sep 2026 | [detil] | |
| 20 | 2939/Pid.LL/2026/PN Pya | G4598112 22955 0059246267 | DR2504TU | Andra | 18 Sep 2026 | [detil] |
