DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 31 Jul. 2026 08:59:27 WITA
, Total : 82.470 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1846/Pid.LL/2026/PN Pya | L Ratjaya | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 1961/Pid.LL/2026/PN Pya | Muh Haris Kholid | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 1960/Pid.LL/2026/PN Pya | L Sandi Kirana | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 1959/Pid.LL/2026/PN Pya | M Rifki Askian | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 1958/Pid.LL/2026/PN Pya | Janata | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 1957/Pid.LL/2026/PN Pya | Intan | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 1956/Pid.LL/2026/PN Pya | Bening Yuliana | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 1955/Pid.LL/2026/PN Pya | Padli | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 1954/Pid.LL/2026/PN Pya | Ahmad Azwan | 31 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 1764/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596733 22955 0058625020 | DRXXXX | L Mirza | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1762/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596720 22955 0058625036 | DR5758VH | Randi | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1761/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596718 22955 0058625048 | DR5389UO | Habib | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1760/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596697 22955 0058624971 | DRXXXX | Rendi | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1759/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596690 22955 0058624994 | DR4883UK | M Bahirun | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1758/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596684 22955 0058624955 | DR2848YW | Farit | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1757/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596768 22955 0058605729 | DR3538UN | Gohiril | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1756/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596766 22955 0058605600 | DR3136UY | Aditia Al T | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1755/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596765 22955 0058606069 | DR3788LT | Abdullah | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1754/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596764 22955 0058606080 | DK6307HM | Maharudin | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1753/Pid.LL/2026/PN Pya | G4596763 22955 0058606049 | DR6920CT | Abd Hanan | 10 Jul 2026 Ruang Sidang KARTIKA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
